PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | CASUAL WEAR | ||
| SUB CATEGORY | ROMPER | ||
| GENDER | BABY GIRL'S | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | |||
| STYLE DESCRIPTION | BABY ROMPER | ||
| STYLE NUMBER | FAM-03 | ||
| SAMPLE TYPE | Collection | ||
| BRAND | N/A | ||
| CUSTOMER | N/A | ||
| RETAILER | N/A | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR | FABRICATION | SINGLE JERSRY | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | FABRIC WEIGHT | 180 GSM | FABRIC COMPOSITION | 60%COTTON 40%POLYESTER | TRIM WHEIGHT |
| WASH | N/A | ||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | N/A | ||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | COTTON POLYESTERS | ||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||